Монтаж производится в соответствии с требованиями производителей материалов.
На все виды работ предоставляется гарантия.
Фасадные работы
* ориентировочные цены на некоторые виды работ. Окончательная стоимость зависит от объёма и сложности работы.
Цены приведены без учета стоимости материалов.
| Наименование | Единицы измерения | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| Утепление стен | 1 м2 | от 180 |
| Окраска (за 1 раз) | 1 м2 | 20 |
| Окраска металлоконструкций | 1 м2 | 30 |
| Герметизация с разборкой и ремонтом шва | 1 пог. м | 100 |
| Пескоструйная очистка фасада | 1 м2 | 60 |
| Гидроструйная очистка фасада | 1 м2 | 30 |
| Штукатурка на фасаде | 1 м2 | 80 |
Кровельные работы
* ориентировочные цены на некоторые виды работ. Окончательная стоимость зависит от объёма и сложности работы.
Цены приведены без учета стоимости материалов.
| Кровельный материал | Единицы измерения | Двускатная | Вальмовая | Сложная |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил | кв. м | 60 | 80 | 100 |
| Металлочерепица | кв. м | 80 | 100 | 140 |
| Керамическая черепица | кв. м | 140 | 180 | 240 |
| Рубероид (в 1 слой) | кв. м | 50 | 80 | 100 |
Монтажные работы
* ориентировочные цены на некоторые виды работ. Окончательная стоимость зависит от объёма и сложности работы.
Цены приведены без учета стоимости материалов.
| Наименование | Единицы измерения | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж фасадных систем | 1 м2 | договорная |
| Монтаж водосточных систем | 1 пог. м | от 40 |
| Монтаж оконных отливов | 1 пог. м | от 35 |
| Монтаж наружной рекламы | договорная | |
| Монтаж наружного освещения | 1 точка | от 50 |
| Ремонт кровли | 1 м2 | от 30 |
| Монтаж (демонтаж) кондиционеров | 1 шт. | от 400 |
Общестроительные работы
* ориентировочные цены на некоторые виды работ. Окончательная стоимость зависит от объёма и сложности работы.
Цены приведены без учета стоимости материалов.
| Наименование | Единицы измерения | Двускатная | Вальмовая | Сложная |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж старого покрытия | кв. м | 25 | 25 | 25 |
| Демонтаж старого покрытия и стропильной системы | кв. м | 25 | 25 | 25 |
| Устройство стропильной конструкции | кв. м | 60 | 100 | 140 |
| Устройство контробрешетки | кв. м | 20 | 30 | 50 |
| Устройство обрешетки на старую стропильную конструкцию (с выравниванием плоскостей) | кв. м | 50 | 50 | 70 |
| Устройство шаговой обрешетки (брусок) | кв. м | 20 | 30 | 50 |
| Устройство шаговой обрешетки (доска) | кв. м | 20 | 30 | 50 |
| Устройство сплошной обрешетки (ОСБ, доска и т.д.) | кв. м | 30 | 40 | 60 |
| Обработка защитным составом | куб. м | 200 | 200 | 200 |
| Устройство гидроизоляции | кв. м | 10 | 15 | 20 |
| Устройство пароизоляции и нижней обрешетки | кв. м | 30 | 30 | 30 |
| Укладка утеплителя (толщина 10-20 см) | кв. м | 50 | 50 | 50 |
| Кирпичная кладка дымохода облицовочным кирпичом | пог. м/канал | 500 | 500 | 500 |
| Водосточные системы | пог. м | 100 | 100 | 100 |
| Монтаж деревянного короба карниза | пог. м | 200 | 200 | 200 |
| Подшивка деревянного короба карниза металлопрофилем | пог. м | 100 | 100 | 100 |
| Монтаж балочного перекрытия с утеплением | кв. м | 200 | 200 | 200 |
| Оклад дымохода | 1 шт. | 1000 | 1000 | 1000 |
- При установке в ходе укладки кровли -20%
- При установке в готовую кровлю -30%
Другие виды работ
* ориентировочные цены на некоторые виды работ. Окончательная стоимость зависит от объёма и сложности работы.
Цены приведены без учета стоимости материалов.
| Наименование | Единицы измерения | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| Мойка окон и фасадов | 1 м2 | от 25 |
| Подъем негабаритных грузов | до 1000 кг на любую высоту | договорная |